| Ano | Tipo | Grupo de contas | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.845.114,85 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 2.036,04 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.836,04 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 200,00 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | TRIBUTÁRIAS | 1.476.115,12 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.476.115,12 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 318.435.212,48 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | PREMIAÇÕES | 122.818,87 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 4.115.986,55 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 314.196.407,06 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 704.576.203,84 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | CONTRIBUIÇÕES | 307.674.488,79 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 307.674.488,79 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 178.614.008,12 |
| 2024 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 178.614.008,12 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC