Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC TIJUCAS ED. INFANTIL | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.619,00 | 8.350,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | ALMOXARIFE | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 881,00 | 881,00 | 2 |
SESC TUBAR O | Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | ATENDENTE DE A&B | 44 | 2.288,00 | 3.400,00 | 2 |
SESC TUBAR O | Cargo | ATENDENTE DE BIBLIOTECA | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | ATENDENTE DE RELAC. COM O CLIENTE | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 4 |
SESC TUBAR O | Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO | 44 | 2.288,00 | 3.400,00 | 3 |
SESC TUBAR O | Cargo | AUX. SERVI OS GERAIS | 44 | 1.872,00 | 2.782,00 | 8 |
SESC TUBAR O | Cargo | AUXILIAR DE CLASSE | 44 | 2.516,00 | 3.739,00 | 8 |
SESC TUBAR O | Cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 2.184,00 | 3.246,00 | 6 |
SESC TUBAR O | Cargo | AUXILIAR DE MANUTEN O | 44 | 2.392,00 | 3.555,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | COZINHEIRO(A) I | 44 | 2.897,00 | 4.305,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | INSPETOR (A) ESCOLAR | 44 | 2.649,00 | 3.937,00 | 1 |
SESC TUBAR O | Cargo | INSTRUTOR (A) DE ATIVIDADES CULTURAIS | 40 | 21,06 | 31,29 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC