| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO | 44 | 2.426,00 | 3.605,00 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 4 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | AUXILIAR DE CLASSE | 44 | 2.667,00 | 3.964,00 | 7 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | COZINHEIRO ESCOLAR | 44 | 2.316,00 | 3.442,00 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | INSPETOR ESCOLAR | 44 | 2.808,00 | 4.173,00 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS | 40 | 22,00 | 33,17 | 2 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS | 40 | 24,20 | 35,96 | 6 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES II | 40 | 18,80 | 27,94 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | MASSOTERAPEUTA | 40 | 18,80 | 27,94 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | NUTRICIONISTA I | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 40 | 23,30 | 34,62 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 40 | 23,30 | 34,62 | 8 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | PSICOLOGO CLINICO | 40 | 27,69 | 41,14 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | TECNICO ADMINISTRATIVO | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 1 |
| SESC SÃO BENTO DO SUL | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.957,00 | 8.852,00 | 2 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC