| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA SESC ARARANGUA | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS | 40 | 24,20 | 35,96 | 2 |
| ACADEMIA SESC BIGUAÇU | Cargo | ATENDENTE DE RELAC. COM O CLIENTE | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 1 |
| ACADEMIA SESC BIGUAÇU | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 1 |
| ACADEMIA SESC BIGUAÇU | Cargo | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS | 40 | 24,20 | 35,96 | 3 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | ALMOXARIFE | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 1 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 945,00 | 945,00 | 1 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.505,00 | 5.209,00 | 1 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.985,00 | 2.950,00 | 1 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 44 | 2.150,00 | 3.195,00 | 4 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Cargo | MOTORISTA | 44 | 2.913,00 | 4.329,00 | 4 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO SESC | Função Gratificada | COORD. DE UNIDADE | 44 | 9.583,00 | 14.241,00 | 1 |
| DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO | 44 | 5.957,00 | 7.745,00 | 14 |
| DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA ADMINISTRATIVO SÊNIOR | 44 | 8.132,00 | 10.572,00 | 1 |
| DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PLENO | 44 | 5.957,00 | 7.745,00 | 8 |
| DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SÊNIOR | 44 | 8.132,00 | 10.572,00 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC