Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PLENO | 44 | 5.619,00 | 7.305,00 | 13 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS S NIOR | 44 | 7.671,00 | 9.973,00 | 5 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE SISTEMAS PLENO | 44 | 8.025,00 | 10.443,00 | 4 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE SISTEMAS S NIOR | 44 | 10.955,00 | 12.599,00 | 4 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA DE TURISMO PLENO | 44 | 5.619,00 | 7.305,00 | 6 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA FINANCEIRO CONT BIL PLENO | 44 | 5.619,00 | 7.305,00 | 12 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ANALISTA JUR DICO S NIOR | 40 | 7.925,00 | 10.303,00 | 3 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 881,00 | 881,00 | 2 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 2 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ASSISTENTE DE ATIVIDADES | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 2 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ASSISTENTE DE TI | 44 | 3.588,00 | 5.332,00 | 7 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ATENDENTE DE BIBLIOTECA | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | ATENDENTE DE SERVI OS | 44 | 2.704,00 | 4.019,00 | 11 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO | 44 | 2.288,00 | 3.400,00 | 7 |
DEPARTAMENTO REGIONAL | Cargo | AUX. SERVI OS GERAIS | 44 | 1.872,00 | 2.782,00 | 3 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC