Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 001/2024 | Reforma do Sesc Escola Rio do Sul | MR Solução LTDA | 37.894.558/0001-78 | Pregão | 17/02/2024 | Construção Em Curso | 846.879,00 |
2024 | 010/2024 | Construção da Nova Academia e Restauração de Imóvel de Patrimônio Histórico do Sesc Laguna | CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA | 00.672.231/0001-41 | Concorrência | 01/07/2024 | Construção Em Curso | 5.405.907,23 |
2024 | 014/2024 | Reforma do Restaurante, Cozinha da Escola, Clínica Odontológica e Substituição da Cobertura Lateral da Quadra do Sesc Joinville | LITORAL BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA | 49.997.219/0001-04 | Concorrência | 15/09/2024 | Construção Em Curso | 3.440.749,00 |
2024 | 015/2024 | Reforma do Sesc Ler Tijucas | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | Concorrência | 26/09/2024 | Construção Em Curso | 2.649.000,00 |
2024 | 295700001/2024 | Operadora de Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FEDERAÇÃO ESTADUAL DE COOPTRATIVAS MEDICAS | 76.590.884/0001-43 | Dispensa de Licitação | 01/12/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.722.259,36 |
2024 | 009/2024 | Reforma da área da piscina do Sesc Jaraguá do Sul | LHL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 09.134.633/0001-67 | Concorrência | 17/06/2024 | Construção Em Curso | 1.800.000,00 |
2024 | 005/2024 | Construção do Novo Acesso e Vestiário na Piscina e Reforma do Refeitório e Prédio de Serviços do Hotel Sesc Cacupé | MR SOLUÇÂO EM CONSTRUIR LTDA | 37.894.558/0001-78 | Pregão | 22/03/2024 | Construção Em Curso | 1.597.379,78 |
2024 | 007/2024 | Reforma do Novo Imóvel do Sesc Xanxerê | MR SOLUÇÂO EM CONSTRUIR LTDA | 37.894.558/0001-78 | Concorrência | 22/04/2024 | Construção Em Curso | 1.126.655,84 |
2024 | 008/2024 | Readequação, Ampliação e Acessibilidade do Estacionamento do Hotel Sesc Cacupé | CICLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 08.792.696/0001-48 | Concorrência | 05/05/2024 | Construção Em Curso | 1.102.000,00 |
2024 | 319/2024 | Prestação de Serviços de Adm., Emissão e Fornecimento de Créditos de Alimentação/Refeição para Atender os Colaboradores do Sesc/SC | TICKET SERVIÇOS S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 01/11/2024 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.800.000,00 |
2023 | 001/2023 | Construção da Nova Edificação do Sesc Tubarão | ALTHOFF ENGENHARIA EIRELI | 29.121.994/0001-86 | Concorrência | 6/2/2023 | Construção Em Curso | 8.855.526,60 |
2023 | 003/2023 | Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 03.581.297/0001-14 | Pregão | 30/3/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.249.975,16 |
2023 | 013/2023 | Construção da Quadra Comunitári do Sesc Guabiruba | MR SOLUÇÂO EM CONSTRUIR LTDA | 37.894.558/0001-78 | Pregão | 12/9/2023 | Construção Em Curso | 3.535.000,00 |
2023 | 002/2023 | Reforma e Implantação de Creche no Sesc Joinville | MR SOLUÇÂO EM CONSTRUIR LTDA | 37.894.558/0001-78 | Pregão | 8/2/2023 | Construção Em Curso | 3.274.930,69 |
2023 | 320/2023 | Serviços de Receptivo para Turismo | FONTELLA TURISMO LTDA | 35.253.950/0001-02 | Concorrência | 1/11/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.124.592,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC