Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 257/2018 | Transacionar Recebimentos atravs de Cartes | CIELO S.A. | 01.028.058/0001-91 | Concorrncia | 1/11/2018 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 851.500,00 |
2018 | 104/2018 | Sistema de Integrao de Dados, Aplicativos Web/Mobile para relacionamento com clientes | OPAH IT CONSULTING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 09.596.761/0001-22 | Concorrncia | 15/5/2018 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 738.710,60 |
2018 | 202/2018 | Servios Para Turismo Com Receptivo | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA | 06.081.411/0001-35 | Prego | 20/8/2018 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 738.195,00 |
2018 | 001/2019 | Ampliao da Unidade Sesc Brusque | PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA ME | 81.568.362/0001/85 | Concorrncia | 5/1/2019 | Construo Em Curso | 3.469.438,17 |
2018 | 280/2018 | Fornecimento de Passagens Areas | MERU VIAGENS EIRELI EPP | 07.496.048/0001-74 | Concorrncia | 28/2/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 2.500.000,00 |
2018 | 012/2018 | Construo do Sesc Comunidade Palmitos | C & M CONSTRUES LTDA | 12.898.077/0001-00 | Concorrncia | 23/12/2018 | Construo Em Curso | 2.036.208,44 |
2018 | 002/2018 | Construo do Sesc Comunidade Biguau | C & M CONSTRUES LTDA | 12.898.077/0001-00 | Concorrncia | 15/2/2018 | Construo Em Curso | 1.963.701,82 |
2018 | 011/2018 | Reforma para Implantao do Sesc Centro | NAUS ENGENHARIA LTDA | 22.195.464/0001-33 | Concorrncia | 3/12/2018 | Construo Em Curso | 1.892.457,24 |
2018 | 003/2018 | Construo e Ampliao da Unidade Sesc Joinville | OROS ENGENHARIA LTDA | 80.315.278/0001-97 | Concorrncia | 4/4/2018 | Construo Em Curso | 18.645.973,26 |
2018 | 001/2018 | Construo do Sesc Comunidade Forquilhinha | ENGETOM CONSTRUES CIVIL LTDA | 74.111.709/0001-09 | Concorrncia | 25/1/2018 | Construo Em Curso | 1.780.646,95 |
2017 | 023/2017 | Reforma para Implantao da Academia Sesc Ararangu | MKS ENGENHARIA LTDA. | 04.231.763/0001-02 | Convite | 21/8/2017 | Construo Em Curso | 654.735,35 |
2017 | 020/2017 | Reforma para implantao do Centro de Atividades do Sesc em So Joo Batista | C & M CONSTRUES LTDA | 12.898.077/0001-00 | Concorrncia | 15/8/2017 | Construo Em Curso | 6.482.170,99 |
2017 | 021/2017 | Reforma para Implantao da Academia do Sesc Jardim Atlntico | TRIO CONSTRUTORA E INCOEPORADORA | 14.121.231/0001-68 | Convite | 11/8/2017 | Construo Em Curso | 611.485,14 |
2017 | 026/2017 | Reforma e Ampliaopara Sesc Escola Cricima | PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA ME | 81.568.362/0001/85 | Concorrncia | 16/10/2017 | Construo Em Curso | 2.673.189,67 |
2017 | 032/2017 | Fornecimento de Passagens Areas Turismo | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 20.213.607/0001-67 | Concorrncia | 1/3/2017 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 2.101.631,13 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC