| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.01594 | LUCIANE DA SILVA MATTOS | 13.380,18 | 0,00 | 0,00 | 13.380,18 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.01595 | MARIA EROCILDA HEGER TOMAZ | 27.983,01 | 0,00 | 0,00 | 27.983,01 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.015954 | KELLY CRISTINA DA SILVA JACQUES DE FARIA | 1.732,02 | 0,00 | 0,00 | 1.732,02 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.016782 | EDUARDO RISCAROLLI | 5.284,45 | 0,00 | 0,00 | 5.284,45 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.017281 | APARECIDA MARIA RIBEIRO | 37.214,32 | 0,00 | 0,00 | 37.214,32 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.017699 | FABIOLA MARIA SIMONE RAMOS | 1.090,44 | 0,00 | 0,00 | 1.090,44 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.018344 | RAFAELLA SCHEIDT ALVES | 34.328,91 | 0,00 | 0,00 | 34.328,91 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.018777 | BIBIANA MARI DUTRA | 181.393,63 | 0,00 | 0,00 | 181.393,63 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.019205 | SUSANA MAURET FAGUNDEZ SANCHEZ | 15.778,28 | 0,00 | 15.778,28 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.019381 | DEBORA DE LACERDA MURTA DA SILVA BRAGA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.0196 | DEISY CRISTINA AGUIAR E SILVA | 23.566,25 | 0,00 | 0,00 | 23.566,25 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.00.019703 | LUCIANE DOS SANTOS MOTA | 83.036,95 | 0,00 | 0,00 | 83.036,95 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.01 | DEPÓSITO RECURSAL | 1.048.850,51 | 11.688,69 | 26.781,54 | 1.033.757,66 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.01.0110102 | ROGÉRIO PEREIRA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.8.2.01.0110104 | CARLOS CÉSAR COELHO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC