| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85040 | LÍCITA LEX LTDA | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85042 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 380,88 | 380,88 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85109 | ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85121 | AGROPECUARIA A B LTDA - ME - PRO CAMPO | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85177 | HOTEL VILA GERMANICA LTDA | 25.560,00 | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.852 | BP IMPRESSÕES EIRELI ME | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85208 | LOJA DO GUARDA PO LTDA - KOBRASOL | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85212 | PANIFICADORA SID LTDA | 0,00 | 200,45 | 200,45 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85228 | BRUNKEN MAQUINAS LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85250 | ALINE DE LIZ DUTRA - 086.516.459-29 | 0,00 | 3.188,64 | 3.188,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85256 | ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 280,25 | 380,00 | 380,00 | 280,25 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85280 | NOSSA MASSA ALIMENTOS LTDA | 478,00 | 774,00 | 688,00 | 392,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85291 | FRAME PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 135,55 | 135,55 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85318 | SMK ALIMENTOS EIRELI | 694,49 | 708,48 | 483,71 | 469,72 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.85319 | XAVIER E DEGGERONE LTDA | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC