| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68124 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI HIGIENIZADOS, LICITA??O EM ANDAMENTO, ESTIMATIVA PARA 30 DIAS. | PRAMESA HORTIFRUTI HIGIENIZADOS LTDA - M | 20.732.604/0001-30 |  | 09/10/2024 | 0 |  | 5.560,00 | 0,00 | 5.039,90 | 
| 2024 | 68491 | DISPENSA | AQUISI?A? DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O - LAG | WMS SUPERMERCADOS DO BR | 93.209.765/0330-40 |  | 10/10/2024 | 0 |  | 32,45 | 0,00 | 32,45 | 
| 2024 | 68886 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 |  | 14/10/2024 | 0 |  | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 
| 2024 | 69267 | DISPENSA | 2UN FAIXAS -? FORMATO 400X100CM, 4X0 CORES, IMPRESS?O COM RESOLU??O M?NIMA DE 1200 DPI, LONA FOSCA, ACABAMENTO ILH?S EM TODA VOLTA E?CINTAS PARA FIXA??O. | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 |  | 16/10/2024 | 0 |  | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 
| 2024 | 69661 | DISPENSA | COMPRA DE CARV?O PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 |  | 19/10/2024 | 0 |  | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 
| 2024 | 70010 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO E SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIDADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 |  | 22/10/2024 | 0 |  | 3.254,00 | 0,00 | 3.221,46 | 
| 2024 | 70460 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM E MANUTEN??O DAS PORTAS DA UNIDADE - CCVR | ZAGO CASA E CONSTRU??O LTDA | 43.739.209/0001-84 |  | 24/10/2024 | 0 |  | 299,83 | 0,00 | 299,83 | 
| 2024 | 70812 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA MANUT JARDIN - SLCA? | AUTO POSTO RIO DO PEIXE LTDA | 02.737.743/0001-74 |  | 28/10/2024 | 0 |  | 151,70 | 0,00 | 151,70 | 
| 2024 | 71174 | DISPENSA | RI 271183 RC 271755 | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 |  | 30/10/2024 | 0 |  | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 
| 2024 | 71546 | DISPENSA | ADESIVOS | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 |  | 01/11/2024 | 0 |  | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 
| 2024 | 71950 | DISPENSA | COFFEE PARA AS TURMAS KIDS BABY IDIOMAS INGL?S | TAISE RECCO CAMEU 06119712917 | 26.784.886/0001-03 |  | 05/11/2024 | 0 |  | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 
| 2024 | 72305 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA DECORA??O DA SALA DE MASSOTERAPIA UNIDADE SBS | EMP?RIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 |  | 06/11/2024 | 0 |  | 130,95 | 0,00 | 130,95 | 
| 2024 | 72671 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREDIAL REPARO NO TETO DE GESSO ACADEMIA AREA DE TMF PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | LUCAS PEREIRA MACHADO 08988872916 | 40.496.967/0001-20 |  | 11/11/2024 | 0 |  | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 
| 2024 | 73044 | DISPENSA | CARIMBO PARA SETOR SESC PRAINHA | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 |  | 13/11/2024 | 0 |  | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 
| 2024 | 73421 | DISPENSA | P?O MINI CACHORRO-QUENTE | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 |  | 18/11/2024 | 0 |  | 175,23 | 0,00 | 175,23 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC