| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68118 | DISPENSA | SERVI?O DE PINTURA DAS BIKES DO TMF ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | DINARTE MORASK JUNIOR | 43.541.970/0001-07 | | 09/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 68488 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 10/10/2024 | 0 | | 457,70 | 0,00 | 457,70 |
| 2024 | 68885 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA E CONTRATORA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 14/10/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 69264 | DISPENSA | SERVI?O DE FRETE ITENS HALLOWEEN-SLCA? | 54.239.875 LOUISE DE BORBA | 54.239.875/0001-70 | | 17/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 69660 | DISPENSA | COMPRA DE CADEADO E CORRENTE PARA A QUADRA - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | | 19/10/2024 | 0 | | 29,95 | 0,00 | 29,95 |
| 2024 | 70009 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO E SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIDADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | OESA - COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 81.611.931/0001-28 | | 22/10/2024 | 0 | | 1.710,00 | 0,00 | 347,13 |
| 2024 | 70459 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOLAS DE VOLEI - CAN | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | | 24/10/2024 | 0 | | 933,24 | 0,00 | 933,24 |
| 2024 | 70810 | DISPENSA | CORANTE VERMELHO EM GEL PALITO GOLF | TUDO EM FESTAS COMERCIO LTDA | 07.648.936/0001-72 | | 28/10/2024 | 0 | | 43,71 | 0,00 | 43,71 |
| 2024 | 71299 | DISPENSA | AQUISI??O DE SECADORES DE CABELO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | KOYAMA COM. IMP. E EXP. LTDA | 12.359.992/0001-27 | | 31/10/2024 | 0 | | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 |
| 2024 | 72487 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE EM GERAL - RDS | TONET MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 80.653.918/0003-30 | | 08/11/2024 | 0 | | 401,15 | 0,00 | 401,15 |
| 2024 | 71948 | DISPENSA | LIXEIRA 21 LITROS | UNI EMBALAGENS LTDA | 04.293.149/0001-67 | | 05/11/2024 | 0 | | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2024 | 72304 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ?REA DA SA?DE. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | | 07/11/2024 | 0 | | 243,04 | 0,00 | 243,04 |
| 2024 | 72670 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA COFFE- CAPACITA??O WORKSHOP: BOAS PRATICAS DE MANIPULA??O DOS ALIMENTOS | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | | 11/11/2024 | 0 | | 292,00 | 0,00 | 146,00 |
| 2024 | 73041 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMIN?RIAS DE EMERG?NCIA - PAL | VR ENERGIA SOLAR LTDA | 23.914.874/0001-50 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.142,10 | 0,00 | 1.142,10 |
| 2024 | 73416 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | | 18/11/2024 | 0 | | 5.256,00 | 0,00 | 5.256,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC