Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 73861 | DISPENSA | INGRESSO PARA VISITA??O AO ESPA?O RURAL CASA RUX, LOCALIZADO NO BAIRRO RIO DA LUZ NA CIDADE DE JARAGU? DO SUL - PASSEIO PEDAG?CICO DAS TURMAS DE 5 ANOS MATUTINO E 5 ANOS INTEGRAL B. | CASA RUX PADARIA COLONIAL LTDA | 30.877.460/0001-63 | | 21/11/2024 | 0 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
2024 | 73862 | DISPENSA | SERVI?O DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ATUALIZA??O CRACHA COLABORADORES - CON | IMAGEM DIGITAL LTDA ME | 07.268.282/0001-51 | | 21/11/2024 | 0 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
2024 | 73864 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS FIOS E PLUGUES PARA MANUTEN??ES GERAIS NA UNIDADE - JSU | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 21/11/2024 | 0 | | 205,10 | 0,00 | 205,10 |
2024 | 73867 | DISPENSA | CACH? PROFISSIONAL | CELESTE JOSE DE MATOS | 41.042.911/0001-69 | | 21/11/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 73868 | DISPENSA | MATERIAL PARA MOSTRA ARTES E IDEIAS | ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA LTDA | 52.385.538/0001-65 | | 21/11/2024 | 0 | | 16,40 | 0,00 | 16,40 |
2024 | 73869 | DISPENSA | COMPRA DE P?ES | SUPERMERCADO RH LTDA | 04.548.900/0004-71 | | 21/11/2024 | 0 | | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2024 | 73881 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE LIVRARIA | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 21/11/2024 | 0 | | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
2024 | 73878 | DISPENSA | CHOCOLATE | WILSON DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA | 04.242.321/0001-53 | | 21/11/2024 | 0 | | 819,00 | 0,00 | 819,00 |
2024 | 73871 | DISPENSA | COMPRA DE BOBINA | RAFAEL NOT?RIO DE SOUSA GOMES | 08.377.932/0001-60 | | 21/11/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 73872 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE PILATES SOLO SESC JARAGU? DO SUL | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | | 21/11/2024 | 0 | | 2.376,09 | 0,00 | 2.376,09 |
2024 | 73876 | DISPENSA | PANETONE | RICARDO AGENOR DIAS DE OLIVEIRA 09036581940 | 48.079.924/0001-51 | | 21/11/2024 | 0 | | 299,65 | 0,00 | 299,65 |
2024 | 73879 | DISPENSA | PICOL? | SOLANGE A POMICINSKI | 30.477.395/0001-89 | | 21/11/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
2024 | 73880 | DISPENSA | MASSAGEM RELAXANTE | 57.634.439 MILENA RAIMUNDO DA ROSA | 57.634.439/0001-93 | | 21/11/2024 | 0 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 73874 | DISPENSA | AQUISI??O DE FLORES DECORA??O NA SCAR PARA FORMATURA 9? ANO DO SESC JARAGU? DO SUL | FLORICULTURA FLORISA LTDA | 82.116.104/0001-20 | | 21/11/2024 | 0 | | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 |
2024 | 73875 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM FORNO COMBINADO O MESMO N?O ESTA ASSANDO OBS : SOMENTE UM FORNECEDOR QUE TRABALHA NA REGI?O COM FORNO COMBINADO | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | | 21/11/2024 | 0 | | 661,00 | 0,00 | 661,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC