Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 73403 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELAS MOSQUETEIRAS PARA COZINHAS CONFORME EXIGENCIA DO PAS - CHA. | DICEL IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA. | 01.717.320/0001-20 | | 18/11/2024 | 0 | | 4.514,00 | 0,00 | 4.514,00 |
2024 | 73405 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A MOSTRA DE ARTES DOS CURSOS DE M?SICA QUE SER? REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO. | N' BEIRA CONFECCOES LTDA - ME | 09.087.002/0001-34 | | 18/11/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
2024 | 73404 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO EMERGENCIAL DA CAMARA FRIA DE RESAFRIADO DO RESTAURANTE DO SESC TUBAR?O | TOP FRIO COM. DE PE?AS E SERV. PARA REFR | 07.432.027/0001-00 | | 18/11/2024 | 0 | | 1.105,77 | 0,00 | 1.105,77 |
2024 | 73408 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 18/11/2024 | 0 | | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
2024 | 73415 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADE EM AULA | JVO COM?RCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 80.701.766/0001-32 | | 18/11/2024 | 0 | | 960,40 | 0,00 | 960,40 |
2024 | 73412 | DISPENSA | GELO ESCAMA SACO 10KG | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | | 18/11/2024 | 0 | | 195,00 | 0,00 | 156,00 |
2024 | 73416 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | | 18/11/2024 | 0 | | 5.256,00 | 0,00 | 5.256,00 |
2024 | 73421 | DISPENSA | P?O MINI CACHORRO-QUENTE | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | | 18/11/2024 | 0 | | 175,23 | 0,00 | 175,23 |
2024 | 73417 | DISPENSA | AQUISI??O DE GELO ULTRAFILTRADO PARA BEBIDAS DO RESTAURANTE | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | | 18/11/2024 | 0 | | 122,70 | 0,00 | 122,70 |
2024 | 73419 | DISPENSA | AQUISI??O DE LINGUI?A BLUMENAU PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRICAR IND?STRIA E COM?RCIO LTDA | 83.162.685/0001-08 | | 18/11/2024 | 0 | | 2.277,00 | 0,00 | 1.333,18 |
2024 | 73418 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O NA M?QUINA DE CAF? DO 1? ANDAR | KMX M?QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | | 18/11/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | 73420 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIMPA ALUMINIO - ITEM EM FALTA NO CD | LARMIX COMERCIO DE UTILIDADES E PELICULAS LTDA | 10.506.650/0001-67 | | 18/11/2024 | 0 | | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
2024 | 73422 | DISPENSA | PE?AS PARA MANUTEN??O DA M?QUINA DE CAF? DO 1? ANDAR | KMX M?QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | | 18/11/2024 | 0 | | 355,80 | 0,00 | 355,80 |
2024 | 73423 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVANDERIA. | GCF SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | 27.624.024/0001-78 | | 18/11/2024 | 0 | | 163,00 | 0,00 | 53,50 |
2024 | 73424 | DISPENSA | COMPRA DE COSTELA INTEIRA PARA COSTELA?O DO DIA 20/11/2024-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 18/11/2024 | 0 | | 597,25 | 0,00 | 470,87 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC