| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36751 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - LAG | MARIA EDUARDA OLIVEIRA |  | *.815.039-* | 05/01/2024 | 0 |  | 1.125,00 | 0,00 | 975,00 | 
| 2024 | 36892 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA OS PROJETOS CIRCUITO DO PEDAL E CAMINHADA NA NATUREZA FILIAL: 01 DR | FREDY COMUNICA??O VISUAL | 76.578.210/0001-23 |  | 08/01/2024 | 0 |  | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 
| 2024 | 37033 | DISPENSA | AQUISI??O DE MADEIRA (DECK) PARA PAREDE CORREDOR DAS SALAS EDUCA??O - LAG | TRATTAR MADEIRAS, MOVEIS E DECORACOES LT | 12.723.266/0001-41 |  | 09/01/2024 | 0 |  | 507,60 | 0,00 | 507,60 | 
| 2024 | 37193 | DISPENSA | ITENS VARI?VEIS PARA PROJETO CRIAR | ZEFIRA RECH - EPP | 07.587.887/0001-05 |  | 10/01/2024 | 0 |  | 180,00 | 0,00 | 108,00 | 
| 2024 | 37324 | DISPENSA | AQUIS??O DE POLTRONAS EM POLIETILENO PARA OS CORREDORES DA ESCOLA DO SESC RIO DO SUL | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 |  | 11/01/2024 | 0 |  | 7.152,04 | 0,00 | 7.152,04 | 
| 2024 | 37456 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COZINHA | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 |  | 12/01/2024 | 0 |  | 130,10 | 0,00 | 130,10 | 
| 2024 | 65420 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?OS PARA EXCURS?O E PASSEIO - SESC BLUMENAU | 45.058.679 MARCOS AURELIO WOZNIAK | 45.058.679/0001-08 |  | 18/09/2024 | 0 |  | 3.324,65 | 0,00 | 3.324,65 | 
| 2024 | 37788 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 |  | 17/01/2024 | 0 |  | 639,55 | 0,00 | 489,68 | 
| 2024 | 37967 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA - ITA | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L | 92.740.687/0001-10 |  | 18/01/2024 | 0 |  | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 | 
| 2024 | 38172 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 08.093.667/0001-98 |  | 22/01/2024 | 0 |  | 236,40 | 0,00 | 236,40 | 
| 2024 | 38536 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O NO ALMOXARIFADO - PRSLAG. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 |  | 25/01/2024 | 0 |  | 804,30 | 0,00 | 804,30 | 
| 2024 | 38903 | DISPENSA | ESTANTE DE ACO SMART 1980X925X300 C/6 PRAT CH26 /20 CCR-20KL. | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 |  | 30/01/2024 | 0 |  | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 
| 2024 | 39250 | DISPENSA | LEITOR OPTICO | SPOTECH INFORM?TICA LTDA | 02.352.051/0001-08 |  | 01/02/2024 | 0 |  | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 
| 2024 | 39583 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABOS PARA INSTALA??ES EL?TRICAS NO ESPA?O DA NOVA CRECHE ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 |  | 06/02/2024 | 0 |  | 1.262,30 | 0,00 | 1.262,30 | 
| 2024 | 39933 | DISPENSA | CADEADO | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E M?Q. LTDA | 86.448.941/0008-84 |  | 08/02/2024 | 0 |  | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
