Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41993 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITA??O - FORMA??O ESPORTIVA - NO HSC - GLA | MICHEL MILISTETD | | *.320.559-* | 29/02/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 36665 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE BOVINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSDA RURAL DE LAGES PG N? 241/2023 EST? EM REAJUSTE DE PRE?OS, QUANTIDADE ESTIMADA PARA 30 DIAS | BOI FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 34.676.408/0001-08 | | 04/01/2024 | 0 | | 5.580,00 | 0,00 | 4.561,65 |
2024 | 42041 | INEXIGIBILIDADE | INTERVEN??O MUSICAL E OFICINA - MUFLO | ROSEANE LUCIA PANINI 65097858972 | 29.882.921/0001-07 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 36934 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA DO HSCAC | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | | 08/01/2024 | 0 | | 4.689,00 | 0,00 | 4.689,00 |
2024 | 42057 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE BANDA DE FORR? PARA ATENDER PROGRAMA??O HOTELEIRA DO HOTEL SESC CACUP? | 51.068.508 LUCAS MARLON DE JESUS | 51.068.508/0001-62 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
2024 | 36668 | DISPENSA | AQUISI?AO DE KIT DOSADOR PARA GALHETEIRO, JOGO DE TALHERES, PRATO DE SOBREMESA E PRATO RASO - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | | 04/01/2024 | 0 | | 108,94 | 0,00 | 108,94 |
2024 | 42058 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O TEATRAL COM PALHA?ARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | MARCIO JOSE MOMESSO | 14.401.761/0001-60 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
2024 | 36670 | DISPENSA | DOLMA GABARDINE BRANCO/PRETO COM 1 BORDADO | LOJA DO GUARDA P? | 05.157.937/0003-50 | | 04/01/2024 | 0 | | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
2024 | 42150 | INEXIGIBILIDADE | EXIBI??O AUDIO VISUAL E MESA DE DEBATE - MUFLO | TOMBO PRODUCOES MUSEOLOGICAS LTDA | 15.278.961/0001-30 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2024 | 36674 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS SOLICITADAS PELA EQUIPE DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA PARA OS SHOWS DO SESC VER?O. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 04/01/2024 | 0 | | 1.184,50 | 0,00 | 1.184,50 |
2024 | 42170 | INEXIGIBILIDADE | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CI?NCIA HOJE E REVISTA CI?NCIA HOJE DAS CRIAN?AS NO PER?ODO DE 1 ANO COM 11 EXEMPLARES CADA PARA A BIBLIOTECA DO SESC- ARA. | INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH | 05.197.970/0001-42 | | 04/03/2024 | 0 | | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
2024 | 36681 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA NA HORA ESCOLAR. | ALAOR DE MORAES XAVIER | 19.476.999/0001-78 | | 04/01/2024 | 0 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
2024 | 36680 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUADROS DE ALUM?NIO COM TELAS PARA MOSQUITO - BRU | THIAGO SARAGOCA | 33.656.959/0001-39 | | 05/01/2024 | 0 | | 12.405,00 | 0,00 | 12.405,00 |
2024 | 42319 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITA??O PARA UTILIZA??O DE IMPRESSORA 3D - LABORATORISTA - GEC | DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVI?OS LTDA | 03.173.883/0001-20 | | 04/03/2024 | 0 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
2024 | 36677 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA?AO EM VEICULOS | POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO ALEMAO LTDA | 00.486.123/0001-84 | | 04/01/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC