| Ano | Atividade | Grupo de Contas | Contas | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | INGRESSOS | INGRESSOS | -698.626,00 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | INGRESSOS | ALIENAÇÃO DE BENS | -698.626,00 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | DESEMBOLSOS | DESEMBOLSOS | 80.587.282,23 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | DESEMBOLSOS | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.796.282,23 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | DESEMBOLSOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | 43.791.000,00 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | RESULTADO PATRIMONIAL | RESULTADO PATRIMONIAL | 33.299.748,90 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | -340.272.251,75 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | DEPRECIACAO | -19.114.158,85 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | AMORTIZAÇÃO | -4.123.685,89 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | OUTRAS VPDs | -318.312.393,61 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES | OUTRAS VPAs | 1.277.986,60 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | -8.544.789,22 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.166.376,65 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -13.212.052,90 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | ALMOXARIFADO | 51.598,23 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC