Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
27059 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 4.115,10 |
27057 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 4.144,80 |
27056 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 7.705,92 |
27053 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 1.017,50 |
27052 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 342,65 |
27051 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 311,50 |
27039 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 5.159,50 |
27031 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 3.099,16 |
27014 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 6.542,24 |
27011 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 8.255,55 |
27010 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 1.891,10 |
27002 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 5.395,16 |
27001 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 7.644,54 |
26979 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 6.784,33 |
26976 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 27/02/2025 | 27.034,91 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC