Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
23062 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 79.003.984/0001-14 - PLASTKOLOR LTDA | 30/01/2025 | 1.320,00 |
7861 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.235.564/0001-95 - NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS SLU LTDA | 30/01/2025 | 4.852,00 |
6477 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 30/01/2025 | 3.843,30 |
291 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 19.357.838/0001-65 - CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 30/01/2025 | 285,62 |
27 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 28.081.936/0001-03 - LUIZ HENRIQUE SOUZA JUNIOR | 30/01/2025 | 3.150,00 |
FOLHA DE PAGTO | FP - FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 3.202,62 |
3,73E+16 | BO - BOLETO | 82.928.706/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA | 30/01/2025 | 2.006,17 |
597568 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 07.242.701/0001-86 - TECHINFO TELECOMUNICACOES LTDA | 30/01/2025 | 449,50 |
1877 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 14.003.291/0001-86 - RAJASOFT SOLU ES EM TECNOLOGIA LTDA | 30/01/2025 | 14.611,30 |
3,73E+16 | BO - BOLETO | 82.928.706/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA | 30/01/2025 | 5.096,06 |
597567 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 07.242.701/0001-86 - TECHINFO TELECOMUNICACOES LTDA | 30/01/2025 | 135,00 |
3,73E+16 | BO - BOLETO | 82.928.706/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA | 30/01/2025 | 1.737,49 |
34955 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 11.242.630/0001-99 - MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 30/01/2025 | 1.186,98 |
1518 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 08.217.384/0001-00 - POMERANIA PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI | 30/01/2025 | 1.286,55 |
290 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 19.357.838/0001-65 - CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 30/01/2025 | 700,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC