Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
22306 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.477.652/0089-28 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 06/03/2025 | 461,88 |
22305 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 00.104.217/0001-41 - ORIGINAL SOLU ES COMERCIAL LTDA ME | 06/03/2025 | 200,00 |
21250 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 08.032.121/0001-27 - NEOMIND SOLUTIONS INFORMATICA LTDA | 06/03/2025 | 1.782,01 |
21204 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 50.668.722/0019-16 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S/A | 06/03/2025 | 51,04 |
21201 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 50.668.722/0019-16 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S/A | 06/03/2025 | 140,24 |
20786 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 21.239.570/0001-09 - JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 06/03/2025 | 5.414,50 |
19984 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 81.025.553/0001-09 - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 06/03/2025 | 2.769,00 |
19923 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.116.104/0001-20 - FLORICULTURA FLORISA LTDA | 06/03/2025 | 150,00 |
19297 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 92.580.414/0001-55 - VINICOLA GOES & VENTURINI LTDA | 06/03/2025 | 2.023,20 |
19188 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.749.343/0001-56 - AGROPECUARIA BASTOS LTDA | 06/03/2025 | 994,00 |
19164 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 78.211.448/0001-41 - SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 06/03/2025 | 171,92 |
19096 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 38.402.407/0001-18 - GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 06/03/2025 | 189,30 |
19080 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 38.402.407/0001-18 - GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 06/03/2025 | 477,00 |
18597 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 85.776.094/0001-48 - R DIO MIRADOR LTDA | 06/03/2025 | 2.925,00 |
18521 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 73.222.994/0001-64 - CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 06/03/2025 | 388,50 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC