Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
SALEDUCJANEIRO2025 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/02/2025 | 350.802,51 |
4245333 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2025 | 3.922,16 |
6 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 54.095.594/0001-90 - LORENZO ACOSTA ESPINDOLA | 20/02/2025 | 2.640,00 |
INCRAJANEIRO2025 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/02/2025 | 28.064,20 |
126767 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 80.383.201/0001-54 - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ST. EMILION L | 20/02/2025 | 4.323,00 |
5727 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 1.300,00 |
1173 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 37.991.936/0001-31 - GABRIEL ANACLETO DE MEIRA | 20/02/2025 | 4.800,00 |
24 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 00.672.231/0001-41 - CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA | 20/02/2025 | 181.373,62 |
37151 | NA - NOTA FISCAL AVULSA SERIE AA | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 664,00 |
4244280 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2025 | 2.561,21 |
32952 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 80.676.521/0001-00 - LABORATORIO PACHECO LTDA | 20/02/2025 | 87,50 |
18 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 29.679.144/0001-06 - FABIO DOS PASSOS PASCOAL MEI | 20/02/2025 | 7.000,00 |
GRRF | FP - FOLHA DE PAGAMENTO | 00.360.305/5522-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2025 | 11.262,40 |
16607898 | BO - BOLETO | 82.892.316/0001-08 - MUNICIPIO DE PALHOCA | 20/02/2025 | 1.171,09 |
4244184 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2025 | 8.464,83 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC