Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
4604314 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.037.980/0001-10 - S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 20/02/2025 | 98,84 |
4603657 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.037.980/0001-10 - S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 20/02/2025 | 742,92 |
25503 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 85.180.008/0001-30 - CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 20/02/2025 | 708,00 |
5987 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.097.350/0001-79 - P H F COMERCIO DE FILTROS LTDA | 20/02/2025 | 218,00 |
4912 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.184.414/0001-67 - ESPORTE ESPETACULAR COM. ARTIGOS ESPORT. | 20/02/2025 | 320,00 |
2671 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 20.008.846/0001-85 - RONA VANESSA BENEVENUTI CARNELUTTI LTDA | 20/02/2025 | 800,00 |
4603587 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.037.980/0001-10 - S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 20/02/2025 | 1.358,40 |
2237156 | FT - FATURA | 82.508.433/0001-17 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | 20/02/2025 | 86,62 |
597036 | NA - NOTA FISCAL AVULSA SERIE AA | 79.065.181/0026-42 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO | 20/02/2025 | 68,80 |
310125-2631-7 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/02/2025 | 4.972,00 |
26924 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 20/02/2025 | 1.737,00 |
7822759 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 20/02/2025 | 1.068,90 |
26920 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.547.699/0001-81 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 20/02/2025 | 5.843,40 |
4908 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 00.399.704/0001-89 - RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 20/02/2025 | 362,95 |
1870 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.676.919/0001-04 - VIDRA ARIA ZACKO LTDA ME | 20/02/2025 | 900,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC