Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1001 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 30.847.243/0001-20 - COMERCIAL DUBAI BRASIL LTDA | 10/04/2025 | 297,36 |
968 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 18.098.235/0001-23 - ANTONIO CARDOZO DA SILVA LAVA O ME | 10/04/2025 | 420,00 |
940 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 08.111.426/0001-24 - CLEAN CLIMATIZA O LTDA | 10/04/2025 | 1.100,00 |
927 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 08.111.426/0001-24 - CLEAN CLIMATIZA O LTDA | 10/04/2025 | 3.100,00 |
926 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 10.990.016/0001-42 - FAUSTINO E NACAGAVA ASSISTENCIA TECNICA DE COMPUTADORES LTDA | 10/04/2025 | 100,00 |
889 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.399.549/0001-97 - ECOMOB IND. E COM. DE MOVEIS ECOL GICOS LTDA | 10/04/2025 | 3.540,00 |
870 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 28.815.957/0001-05 - FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/04/2025 | 1.450,00 |
866 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 28.815.957/0001-05 - FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/04/2025 | 340,00 |
853 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 09.647.873/0001-65 - ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 10/04/2025 | 620,00 |
846 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA | 10/04/2025 | 530.000,00 |
799 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 34.684.817/0001-48 - VALE MANUTENCOES PREDIAIS LTDA | 10/04/2025 | 4.000,00 |
771 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 76.865.807/0001-59 - SUPER ARMANI LTDA | 10/04/2025 | 587,86 |
764 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.862.023/0001-66 - MEGA BRINQUEDOS LTDA | 10/04/2025 | 1.294,57 |
757 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.862.023/0001-66 - MEGA BRINQUEDOS LTDA | 10/04/2025 | 149,94 |
741 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.196.811/0001-04 - PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 10/04/2025 | 90,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC