Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
6802 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.640.326/0001-71 - CARIMBOS MUNDIAL LTDA ME | 13/02/2025 | 25,00 |
6670 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 10.431.110/0001-61 - EXCELLENCE BRINDES COMERCIO DE BRINDES L | 13/02/2025 | 987,00 |
6584 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.303.499/0001-58 - NOVA COMERCIAL LTDA | 13/02/2025 | 2.375,00 |
6580 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.303.499/0001-58 - NOVA COMERCIAL LTDA | 13/02/2025 | 820,00 |
6574 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.303.499/0001-58 - NOVA COMERCIAL LTDA | 13/02/2025 | 14.587,99 |
6539 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 4.175,65 |
6531 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 1.128,22 |
6530 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 1.766,98 |
6525 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 4.624,40 |
6524 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 1.293,96 |
6523 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 6.512,11 |
6522 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 996,09 |
6521 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 87,96 |
6520 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 1.172,50 |
6517 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.776.469/0001-04 - COM RCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 13/02/2025 | 59,81 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC