Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
82828 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICA ES S.A | 16/01/2025 | 180,00 |
78910 | RE - RECIBO | 14.284.450/0001-68 - FUNDO PATRIMONIAL | 16/01/2025 | 19.900.000,00 |
76101 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 20.785.999/0001-39 - ALCA ALIMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 6.404,32 |
75897 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 20.785.999/0001-39 - ALCA ALIMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 2.207,02 |
75855 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 20.785.999/0001-39 - ALCA ALIMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 10.222,11 |
74470 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.501.187/0016-35 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU O | 16/01/2025 | 157,00 |
70632 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.429.333/0001-08 - GT MATERIAIS DE CONSTRU O LTDA ME | 16/01/2025 | 570,00 |
70080 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 83.240.333/0011-97 - LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 16/01/2025 | 149,90 |
67015 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 83.661.074/0001-04 - UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATA | 16/01/2025 | 175,00 |
65094 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 80.978.513/0001-00 - COREMACO COM RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU O LTDA | 16/01/2025 | 422,10 |
65027 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.818.158/0001-61 - CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 16/01/2025 | 8.460,00 |
63521 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.602.283/0001-16 - PAULI HORTIFRUTI LTDA | 16/01/2025 | 703,10 |
62871 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 93.673.739/0001-45 - S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/01/2025 | 2.017,80 |
62559 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 00.208.817/0004-00 - AUTO PREMIER VEICULOS LTDA | 16/01/2025 | 1.220,98 |
62403 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.628.070/0001-38 - IND STRIA E COM RCIO DE COLCH ES ORTHOVI | 16/01/2025 | 4.500,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC