Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
263 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.495.812/0001-83 - LOURDES MARIA GNATTA ME | 19/02/2025 | 120,00 |
30 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 47.925.393/0001-08 - NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 19/02/2025 | 35,00 |
4 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 58.452.548/0001-52 - TAISE DE SOUZA DA SILVEIRA | 19/02/2025 | 300,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 32.835.121/0001-40 - HELEN APARECIDA DE PAULA 01439161909 | 19/02/2025 | 126,00 |
53 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 18.283.197/0001-89 - PEDRO DE JESUS CRISPIM 69087032900 | 19/01/2025 | 200,00 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 18/06/2025 | 30,94 |
U61EJJ2K8326 | RE - RECIBO | 09.313.969/0001-97 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 18/06/2025 | 10,40 |
REEMB.1.505,95 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 18/06/2025 | 1.505,95 |
PIS052025 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/06/2025 | 127.619,12 |
INSSINCRA0525 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/06/2025 | 25.523,82 |
INSSEDUC0525 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/06/2025 | 319.047,79 |
GRRF | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/06/2025 | 4.293,85 |
GRRD3J2K4J3H | RE - RECIBO | 09.313.969/0001-97 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 18/06/2025 | 10,40 |
GABTJJ2K4J3G | RE - RECIBO | 09.313.969/0001-97 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 18/06/2025 | 10,40 |
FOLHA DE PAGTO | FP - FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/06/2025 | 10.985,29 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC