Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 58.509.874/0001-59 - 58.509.874 HENRY BILL MC QUADE JUNIOR | 20/02/2025 | 2.640,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 58.535.759/0001-59 - JULIANA CAROLINE KRAUSE LEAL | 20/02/2025 | 2.640,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 42.771.897/0001-05 - RAQUEL JOSIANE RAMOS WYPYK | 20/02/2025 | 1.300,00 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 58.907.316/0001-41 - 58.907.316 JAIARA VEBER | 20/02/2025 | 996,00 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 16,87 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 22,45 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 24,08 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 22,45 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 21,40 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 14,70 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 13,00 |
UBER | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/01/2025 | 13,00 |
SALEDUCDEZ2024 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/01/2025 | 323.796,60 |
PISDEZEMBRO2024 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/01/2025 | 130.444,19 |
PIS13 SALDEZ24 | DA - DARF | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/01/2025 | 111.502,59 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC