| Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.6.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 110.000,00 | 70.000,00 | 50.470,24 |
| 2024 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.568.000,00 | 1.550.000,00 | 1.562.616,05 |
| 2024 | 1.9.10 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 650.000,00 | 560.000,00 | 587.664,73 |
| 2024 | 1.9.10.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 650.000,00 | 560.000,00 | 587.664,73 |
| 2024 | 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 48.000,00 | 120.000,00 | 240.073,15 |
| 2024 | 1.9.20.01 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 50.000,00 | 77.586,30 |
| 2024 | 1.9.20.02 | RESTITUIÇÕES | 48.000,00 | 70.000,00 | 162.486,85 |
| 2024 | 1.9.90 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 870.000,00 | 870.000,00 | 734.878,17 |
| 2024 | 1.9.90.99 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 870.000,00 | 870.000,00 | 734.878,17 |
| 2024 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 620.000,00 | 698.626,00 |
| 2024 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 620.000,00 | 698.626,00 |
| 2024 | 2.2.10 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 620.000,00 | 698.626,00 |
| 2024 | 2.2.10.02 | ALIENAÇÃODE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 620.000,00 | 698.626,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC