| Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 466.000.000,00 | 495.873.506,00 | 315.056.542,12 |
| 2025 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.724.000,00 | 205.572.600,00 | 146.825.405,56 |
| 2025 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.724.000,00 | 205.572.600,00 | 146.825.405,56 |
| 2025 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 180.683.000,00 | 174.205.000,00 | 127.024.536,05 |
| 2025 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.134.000,00 | 21.048.000,00 | 15.312.546,65 |
| 2025 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1.907.000,00 | 1.819.600,00 | 1.008.514,54 |
| 2025 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 502.729,50 |
| 2025 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.977.078,82 |
| 2025 | 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 256.276.000,00 | 290.300.906,00 | 168.231.136,56 |
| 2025 | 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.793.626,00 | 10.332.308,00 | 6.971.642,93 |
| 2025 | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 8.793.626,00 | 10.332.308,00 | 6.971.642,93 |
| 2025 | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 247.482.374,00 | 279.968.598,00 | 161.259.493,63 |
| 2025 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 730.641,19 |
| 2025 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.426.000,00 | 79.315.947,00 | 48.271.843,61 |
| 2025 | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES | 619.000,00 | 575.000,00 | 87.126,36 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC