| Ano | Tipo | Contas | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Pessoal a Pagar | 13.799.389,60 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Encargos Sociais a Pagar | 5.204.736,44 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Empréstimos a Curto Prazo | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 15.905.568,69 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Fornecedores e Contas a Pagar | 15.905.568,69 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 636.428,12 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 636.428,12 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Provisões a Curto Prazo | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Provisões para Riscos Trabalhistas | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Provisões para Riscos Fiscais | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Provisões para Riscos Cíveis | 0,00 |
| 2025 | PASSIVO | Passivo Circulante | Outras Provisões para Riscos | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC