Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CHAPECÓ | Cargo | PROFESSOR (A) DE ANOS INICIAIS | 40 | 21,98 | 32,66 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | 21,98 | 32,66 | 9 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | PSICOLOGO (A) CLÍNICO | 40 | 26,12 | 38,81 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | PSICOLOGO ESCOLAR I | 44 | 5.619,00 | 8.350,00 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | RECEPCIONISTA DE CLINICA | 44 | 2.880,00 | 4.280,00 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | SECRETÁRIA ESCOLAR | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | TECNICO ADMINISTRATIVO | 44 | 5.619,00 | 8.350,00 | 1 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.619,00 | 8.350,00 | 9 |
SESC CHAPECÓ | Cargo | TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO E SOM | 44 | 2.649,00 | 3.937,00 | 1 |
SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 44 | 3.306,00 | 4.913,00 | 1 |
SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.872,00 | 2.782,00 | 1 |
SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | Cargo | INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS | 40 | 22,83 | 33,92 | 1 |
SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | Cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 44 | 5.619,00 | 8.350,00 | 1 |
SESC COMUNIDADE COCAL DO SUL | Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO | 44 | 2.288,00 | 3.400,00 | 1 |
SESC COMUNIDADE COCAL DO SUL | Cargo | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.872,00 | 2.782,00 | 1 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC