| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.28791 | EMPRESA CATARINSE DE SUPERMERCADO | 0,00 | 207,04 | 207,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.29288 | SUPERMERCADO ZAT LTDA | 178,30 | 178,30 | 158,00 | 158,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.29351 | PADARIA E COMÉRCIO M. CECILIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 284,70 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.2942 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 177,50 | 177,50 | 5.355,48 | 5.355,48 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.2961 | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 349,40 | 349,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.29933 | PANIFICADORA CASEIRÃO LTDA ME | 32.136,96 | 34.191,03 | 40.043,92 | 37.989,85 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30110 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 12.395,70 | 14.549,70 | 14.769,48 | 12.615,48 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30154 | COMERCIO DE BEBIDAS ALEMAO LTDA ME | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30181 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | 3.839,29 | 3.839,29 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30444 | SUSANA APARECIDA BORGES DOS SANTOS VALENTE DE SOUZA | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30929 | EMPORIUM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | 798,40 | 0,00 | 0,00 | 798,40 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.30974 | JAMEHL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | 4.226,20 | 4.226,20 | 6.757,60 | 6.757,60 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.31282 | MARIN AGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 119,80 | 119,80 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.314 | PG DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | 472,26 | 472,26 | 1.874,26 | 1.874,26 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.31427 | HERCILIO CORREIA RODRIGUES - ME | 20.360,44 | 25.568,21 | 30.814,55 | 25.606,78 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC