| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50363 | EXCLUSIVA A2 SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.5039 | NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50464 | EDER COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI ME | 92,38 | 0,00 | 0,00 | 92,38 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50539 | ANDRADE MARTINS COM. E SERV. EM ELETR. LTDA ME | 0,00 | 2.739,87 | 2.739,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50640 | RESTAURA ESTOFADOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50795 | PARRA URRA CARIMBOS LTDA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.50865 | LAVANE BALD 03560353955 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51006 | ALCEMIR ZEMBRUSKI ME | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51068 | ADECIO FEIBER 94884854934 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51081 | LUCIMARA LOVO COM. DE UTILI. DOMESTICAS - ME | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51169 | ESPACO CLEAN LAVANDERIA, TINTURARIA E EMBELEZAMENTO DE CALCADOS LTDA | 0,00 | 15.394,71 | 15.394,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51200 | WS PISCINAS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51321 | GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.51343 | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 13,73 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.5144 | ZF ASSISTÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC