| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59527 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59545 | REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59609 | VALLEPRO COM. E MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. LTDA EPP | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59629 | COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59705 | HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA | 0,00 | 198,65 | 198,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.5986 | UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 151,35 | 151,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.59961 | W10 LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP | 0,00 | 8.334,00 | 8.334,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60209 | MAYNARA LUIZ WERNKE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60250 | RAFAEL OLIVEIRA ARRUDA 07056401910 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60264 | EUSEG COM. DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 469,70 | 469,70 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60333 | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 1.567,70 | 1.696,20 | 1.002,30 | 873,80 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60416 | SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.60444 | PANIFICADORA E CONFEITARIA EMPÓRIO DO PÃO EIRELI | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.6060 | DOMINIK COM. INDÚSTRIA E REPRES. LTDA | 715,75 | 930,25 | 214,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.6061 | COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA | 3.722,53 | 4.175,31 | 3.542,35 | 3.089,57 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC